戦績
2018年度 全国七大学総合体育大会空手道競技
男子団体組手 準優勝
対 大阪大学 5-2 ○
先鋒 | 橋谷 | × | 5-6 |
次鋒 | 白石 | ○ | 6-6 |
三鋒 | 大西 | × | 3-4 |
中堅 | 東別府 | × | 10-3 |
五将 | 山下 | ○ | 4-4 |
副将 | 萩原 | ○ | 6-0 |
大将 | 清水 | ○ | 1-0 |
対 東北大学 4-3 ○
先鋒 | 白石 | × | 1-2 |
次鋒 | 大西 | × | 0-2 |
三鋒 | 橋谷 | × | 1-2 |
中堅 | 東別府 | ○ | 8-0 |
五将 | 清水 | ○ | 2-0 |
副将 | 山下 | ○ | 6-0 |
大将 | 萩原 | ○ | 3-0 |
対 九州大学 4-3 ○
先鋒 | 東別府 | ○ | 6-0 |
次鋒 | 山下 | ○ | 1-0 |
三鋒 | 清水 | ○ | 1-0 |
中堅 | 萩原 | × | 2-2 |
五将 | 白石 | × | 1-3 |
副将 | 橋谷 | ○ | 2-0 |
大将 | 大西 | ○ | 0-2 |
対 北海道大学 3-4 ×
先鋒 | 桑原 | × | 0-6 |
次鋒 | 橋谷 | × | 1-2 |
三鋒 | 萩原 | ○ | 8-2 |
中堅 | 白石 | × | 3-4 |
五将 | 山下 | ○ | 3-2 |
副将 | 東別府 | ○ | 6-0 |
大将 | 清水 | × | 0-4 |
対 京都大学 5-2 ○
先鋒 | 萩原 | ○ | 2-0 |
次鋒 | 山下 | ○ | 1-0 |
三鋒 | 清水 | ○ | 4-0 |
中堅 | 東別府 | ○ | 6-0 |
五将 | 桑原 | × | 0-4 |
副将 | 橋谷 | ○ | 9-9 |
大将 | 白石 | × | 3-3 |
対 名古屋大学 6-1 ○
先鋒 | 萩原 | ○ | 3-0 |
次鋒 | 白石 | ○ | 4-0 |
三鋒 | 東別府 | ○ | 8-0 |
中堅 | 橋谷 | × | 2-6 |
五将 | 山下 | ○ | 4-1 |
副将 | 中島 | ○ | 2-0 |
大将 | 清水 | ○ | 6-0 |
女子団体組手 優勝
対 大阪大学 3-0 ○
先鋒 | 藤牧 | ○ | 7-1 |
中堅 | 林 | ○ | 7-0 |
大将 | 清野 | ○ | 4-1 |
対 東北大学 3-0 ○
先鋒 | 林 | ○ | 4-0 |
中堅 | 藤牧 | ○ | 3-2 |
大将 | 藤原 | ○ | 1-0 |
対 名古屋大学 3-0 ○
先鋒 | 藤原 | ○ | 6-0 |
中堅 | 清野 | ○ | 6-0 |
大将 | 藤牧 | ○ | 6-0 |
対 北海道大学 2-1 ○
先鋒 | 藤牧 | ○ | 6-0 |
中堅 | 林 | ○ | 9-5 |
大将 | 藤原 | × | 3-5 |
対 京都大学 3-0 ○
先鋒 | 藤牧 | ○ | 6-0 |
中堅 | 藤原 | ○ | 6-1 |
大将 | 林 | ○ | 8-0 |
対 九州大学 3-0 ○
先鋒 | 清野 | ○ | 4-2 |
中堅 | 藤牧 | ○ | 6-0 |
大将 | 嶋崎 | ○ | 6-0 |